چراغ خورشیدی استیل ضد زنگ KAVASS - 3 مدل چراغ | قطر سفارشی
مشخصات
| مدل | مواد | قطر | ارتفاع | ضخامت |
| KVS-FB(SL-1)-219.900.3 | 304SS/316SS | ۲۱۹ | ۹۰۰ | ۳ |
| KVS-FB(SL-2)-219.900.3 | 304SS/316SS | ۲۱۹ | ۹۰۰ | ۳ |
| KVS-FB(SL-3)-219.900.3 | 304SS/316SS | ۲۱۹ | ۹۰۰ | ۳ |
تصاویر جزئیات

پارامتر کل
| مدل | مواد | قطر | ارتفاع | ضخامت | اندازه صفحه پایه |
| KVS-FB(S)-89.900.3-0H | فولاد کربنی | ۸۹ | ۹۰۰ | ۳ | ∅۲۲۵*T8 |
| KVS-FB(S)-114.1200.3-0H | فولاد کربنی | ۱۱۴ | ۱۲۰۰ | ۳ | ∅۲۲۵*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1200.3-0H | فولاد کربنی | ۱۴۰ | ۱۲۰۰ | ۳ | ۲۵۰∅*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1300.3-0H | فولاد کربنی | ۱۴۰ | ۱۳۰۰ | ۳ | ۲۵۰∅*T8 |
| KVS-FB(S)-165.1200.3-0H | فولاد کربنی | ۱۶۵ | ۱۲۰۰ | ۳ | ∅300*T10 |
| KVS-FB(S)-220.1200.3-0H | فولاد کربنی | ۲۲۰ | ۱۲۰۰ | ۳ | ∅۳۲۰*T۸ |
سایر محصولات

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد KAVASS، لطفا با ما تماس بگیرید!
- info@ikavass.com
-
دفتر مرکزی: بلوک E، مرکز خرید فیوچر، خیابان ووچانگ، ناحیه یوهانگ، شهر هانگژو، استان ژجیانگ، چین
Our experts will solve them in no time.









