Tappo conico per dissuasore di superficie KAVASS in acciaio al carbonio giallo
Specifiche
| Modello | Materiale | Diametro | Altezza | Spessore | Dimensioni della piastra di base |
| KVS-FB(S)-89.900.3-0EP | acciaio al carbonio | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-114.1200.3-0EP | acciaio al carbonio | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1200.3-0EP | acciaio al carbonio | 140 | 1200 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1300.3-0EP | acciaio al carbonio | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-165.1200.3-0EP | acciaio al carbonio | 165 | 1200 | 3 | ∅300*T10 |
| KVS-FB(S)-220.1200.3-0EP | acciaio al carbonio | 220 | 1200 | 3 | ∅320*T8 |
Immagini dettagliate

Parametro totale
Parametri di altri dissuasori fissi a montaggio superficiale
| Diametro | Altezza | Parete | Piastra di base | Foro di montaggio | Materiale | Testa | Fine |
| 89 mm | 900 mm | 3 mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | Acciaio al carbonio: zincato a caldo/rivestito elettroforeticamente e verniciato a polvere |
| 89 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 114 mm | 900 mm | 3 mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 114 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 140 mm | 900 mm | 3 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 140 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 140 mm | 900 mm | 5 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 140 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 165 mm | 900 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | acciaio al carbonio | Piatto/a cupola/smussato | |
| 165 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | acciaio al carbonio | Piatto/a cupola/smussato | |
| 165 mm | 900 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | acciaio al carbonio | Piatto/a cupola/smussato | |
| 165 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | acciaio al carbonio | Piatto/a cupola/smussato | |
| 219 mm | 900 mm | 3 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 219 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 219 mm | 900 mm | 5 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 219 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio al carbonio/304SS/316SS | Piatto/a cupola/smussato | |
| 168 mm | 900 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio inox 304/316 | Piatto/a cupola/smussato | |
| 168 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio inox 304/316 | Piatto/a cupola/smussato | |
| 168 mm | 900 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio inox 304/316 | Piatto/a cupola/smussato | |
| 168 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Acciaio inox 304/316 | Piatto/a cupola/smussato |
Note: L'acciaio al carbonio è di default acciaio Q235. Per la finitura, per l'acciaio al carbonio, è di default zincatura a caldo o rivestimento elettroforetico + verniciatura a polvere; per l'acciaio inossidabile, è di default lucidatura satinata.
Altri prodotti

Per saperne di più su KAVASS, contattateci!
- info@ikavass.com
-
Sede centrale: 505 Blocco E, Future Center, Via Wuchang, Distretto di Yuhang, Città di Hangzhou, Provincia di Zhejiang, Cina
Our experts will solve them in no time.









