KAVASS Carbon Steel Surface Mount Bollards from China Suppliers - Durable Factory-Direct Conical Cap Design
Products Specification
| Model | Material | Diameter (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Size of base plate |
|---|---|---|---|---|---|
| KVS-FB(S)-89.900.3-0EP | Carbon steel | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-114.1200.3-0EP | Carbon steel | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1200.3-0EP | Carbon steel | 140 | 1200 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1300.3-0EP | Carbon steel | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-165.1200.3-0EP | Carbon steel | 165 | 1200 | 3 | ∅300*T10 |
| KVS-FB(S)-220.1200.3-0EP | Carbon steel | 220 | 1200 | 3 | ∅320*T8 |
Detail Pictures
Related Products Specifications
Parameters of other Surface mounted fixed bollard
| Diameter | Height | Wall Thickness | Base Plate Size | Mounting Hole | Material | Head | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89mm | 900mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Carbon steel: Hot dip galvanized / E-coated and powder coated Stainless steel: Satin polish |
| 89mm | 1200mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 900mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 1200mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Remarks
Carbon steel is defaulted to Q235 Steel. For finish, for carbon steel, it is defaulted to hot - dip galvanizing or E- coated + powder coating; for stainless steel, it is defaulted to satin polishing.
Related Products
Frequently Asked Questions
What is the standard material used for these fixed bollards?
The default material for our carbon steel bollards is Q235 Steel. We also offer high-quality Stainless Steel options, including 304SS and 316SS, to meet different environmental and strength requirements.
What finishing options are available for carbon steel and stainless steel bollards?
Carbon steel bollards are finished with hot-dip galvanizing or E-coated + powder coating for superior corrosion resistance. Stainless steel bollards come standard with a clean, modern satin polished finish.
Can I customize the height and diameter of the surface mounted bollards?
Yes, we provide a wide range of specifications. Diameters range from 89mm to 220mm, and standard heights are available in 900mm, 1200mm, or 1300mm. Custom wall thicknesses of 3mm and 5mm can also be selected.
What types of bollard heads do you offer?
Our related surface mounted fixed bollards can be configured with three different head styles: Flat, Dome, or Bevel, depending on your project's aesthetic and safety needs.
How are these fixed bollards mounted?
These are surface-mounted bollards featuring a heavy-duty base plate (e.g., sizes ranging from ∅170*8mm to ∅320*8mm depending on the model) equipped with 4 mounting holes of Φ16mm for secure anchoring.





