KAVASS China Suppliers Factory Carbon Steel Yellow Bollard - Surface Mount with Conical Cap
Products Specification
| Model | Material | Diameter (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Size of base plate |
|---|---|---|---|---|---|
| KVS-FB(S)-89.900.3-0EP | Carbon steel | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-114.1200.3-0EP | Carbon steel | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1200.3-0EP | Carbon steel | 140 | 1200 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1300.3-0EP | Carbon steel | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-165.1200.3-0EP | Carbon steel | 165 | 1200 | 3 | ∅300*T10 |
| KVS-FB(S)-220.1200.3-0EP | Carbon steel | 220 | 1200 | 3 | ∅320*T8 |
Detail Pictures
Related Products Specifications
Parameters of other Surface mounted fixed bollard
| Diameter | Height | Wall Thickness | Base Plate Size | Mounting Hole | Material | Head | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89mm | 900mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Carbon steel: Hot dip galvanized / E-coated and powder coated Stainless steel: Satin polish |
| 89mm | 1200mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 900mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 114mm | 1200mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 900mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 140mm | 1200mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 165mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 900mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 219mm | 1200mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Carbon steel/304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel | |
| 168mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Flat/Dome/Bevel |
Related Products
Frequently Asked Questions
The standard bollards are manufactured from Carbon Steel (defaulted to high-quality Q235 steel) as well as premium Grade 304 and 316 Stainless Steel (304SS/316SS).
For Carbon Steel models, the default finish is hot-dip galvanizing or E-coating combined with durable powder coating. For Stainless Steel models, a fine satin polish finish is applied.
You can select from three top cap designs: Flat top, Dome top, or Bevel top to match your architectural and safety aesthetic preferences.
These bollards feature a surface-mounted flange base plate with 4 standard mounting holes (4*Φ16mm), engineered for secure bolting onto solid concrete or reinforced surfaces.
Standard diameters range from 89mm up to 220mm/219mm, with standard wall thicknesses of 3mm and heavy-duty 5mm options across various height configurations (900mm to 1300mm).
Yes, we provide standard base plate sizes from Φ170*8mm up to Φ320*8mm / Φ300*10mm, and custom dimension adjustments can be configured based on project specifications.





