Słupek słupkowy KAVASS ze stali węglowej, żółty, do montażu powierzchniowego, z nasadką stożkową
Specyfikacja
| Model | Tworzywo | Średnica | Wysokość | Grubość | Rozmiar płyty bazowej |
| KVS-FB(S)-89.900.3-0EP | Stal węglowa | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-114.1200.3-0EP | Stal węglowa | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1200.3-0EP | Stal węglowa | 140 | 1200 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-140.1300.3-0EP | Stal węglowa | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(S)-165.1200.3-0EP | Stal węglowa | 165 | 1200 | 3 | ∅300*T10 |
| KVS-FB(S)-220.1200.3-0EP | Stal węglowa | 220 | 1200 | 3 | ∅320*T8 |
Zdjęcia szczegółowe

Całkowity parametr
Parametry innych słupków stałych montowanych na powierzchni
| Średnica | Wysokość | Ściana | Płyta bazowa | Otwór montażowy | Tworzywo | Głowa | Skończyć |
| 89 mm | 900 mm | 3 mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | Stal węglowa: ocynkowana ogniowo/powlekana elektroforetycznie i malowana proszkowo |
| 89 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 114 mm | 900 mm | 3 mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 114 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 140 mm | 900 mm | 3 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 140 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 140 mm | 900 mm | 5 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 140 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 165 mm | 900 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 165 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 165 mm | 900 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 165 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 219 mm | 900 mm | 3 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 219 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 219 mm | 900 mm | 5 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 219 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 168 mm | 900 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 168 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 168 mm | 900 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 168 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte |
Uwagi: Stal węglowa jest domyślnie stalą Q235. W przypadku stali węglowej, wykończenie jest domyślnie cynkowane ogniowo lub powlekane elektroforetycznie + malowane proszkowo; w przypadku stali nierdzewnej, domyślnie jest to polerowanie satynowe.
Inne produkty

Aby dowiedzieć się więcej o KAVASS, skontaktuj się z nami!
- info@ikavass.com
-
Siedziba główna: 505 Block E, Future Center, Wuchang Str., Yuhang Dist., Hangzhou City, prowincja Zhejiang, Chiny
Our experts will solve them in no time.









