Słupek drogowy KAVASS montowany na powierzchni, o dużej wytrzymałości, z kopulastym wierzchołkiem – grubość ścianki 6 mm | Dostępny w magazynie i szybka wysyłka
Specyfikacja
| Model | Tworzywo | Średnica | Wysokość | Grubość | Rozmiar płyty bazowej |
| KVS-FB(SM)-114.1050.6-0P | Stal węglowa | 114 | 1050 | 6 | 250*250*T12 |
| KVS-FB(SM)-114.915.6-0P | Stal węglowa | 114 | 915 | 3 lub 6 | 200*200*T9,5 |
| KVS-FB(SM)-114.1067.6-0P | Stal węglowa | 114 | 1067 | 3 lub 6 | 200*200*T9,5 |
| KVS-FB(SM)-140.915.6-0P | Stal węglowa | 140 | 915 | 3 lub 6 | 254*254*T9.5 |
| KVS-FB(SM)-140.1067.6-0P | Stal węglowa | 140 | 1067 | 3 lub 6 | 254*254*T9.5 |
| KVS-FB(SM)-165.1050.6-0P | Stal węglowa | 165 | 1050 | 6 | 254*254*T16 |
| KVS-FB(SM)-168.915.6-0P | Stal węglowa | 168 | 915 | 3 lub 6 | 254*254*T9.5 |
| KVS-FB(SM)-168.1067.6-0P | Stal węglowa | 168 | 1067 | 3 lub 6 | 254*254*T9.5 |
Zdjęcia szczegółowe

Całkowity parametr
Parametry innych słupków stałych montowanych na powierzchni
| Średnica | Wysokość | Ściana | Płyta bazowa | Otwór montażowy | Tworzywo | Głowa | Skończyć |
| 89 mm | 900 mm | 3 mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | Stal węglowa: ocynkowana ogniowo/powlekana elektroforetycznie i malowana proszkowo |
| 89 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 114 mm | 900 mm | 3 mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 114 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 140 mm | 900 mm | 3 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 140 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 140 mm | 900 mm | 5 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 140 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 165 mm | 900 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 165 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 165 mm | 900 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 165 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 219 mm | 900 mm | 3 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 219 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 219 mm | 900 mm | 5 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 219 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Stal węglowa/304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 168 mm | 900 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 168 mm | 1200 mm | 3 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 168 mm | 900 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte | |
| 168 mm | 1200 mm | 5 mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Płaskie/Kopułkowe/Ścięte |
Uwagi: Stal węglowa jest domyślnie stalą Q235. W przypadku stali węglowej, wykończenie jest domyślnie cynkowane ogniowo lub powlekane elektroforetycznie + malowane proszkowo; w przypadku stali nierdzewnej, domyślnie jest to polerowanie satynowe.
Inne produkty

Aby dowiedzieć się więcej o KAVASS, skontaktuj się z nami!
- info@ikavass.com
-
Siedziba główna: 505 Block E, Future Center, Wuchang Str., Yuhang Dist., Hangzhou City, prowincja Zhejiang, Chiny
Our experts will solve them in no time.









