เสาเหล็กคาร์บอนฝังพื้น KAVASS – ปลายตัดเฉียง | ส่งตรงจากโรงงาน | รับประกัน 2 ปี
ข้อกำหนด
| แบบอย่าง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ความหนา | เครื่องประดับ |
| KVS-FB(I)-89.1200.3-0EP-B | เหล็กกล้า Q235 | 89 | 900+300 | 3 | แถบยึดด้านล่าง |
| KVS-FB(I)-114.1200.3-0EP-B | เหล็กกล้า Q235 | 114 | 900+300 | 3 | แถบยึดด้านล่าง |
| KVS-FB(I)-140.1200.3-0EP-B | เหล็กกล้า Q235 | 140 | 900+300 | 3 | แถบยึดด้านล่าง |
| KVS-FB(I)-165.1200.3-0EP-B | เหล็กกล้า Q235 | 165 | 900+300 | 3 | แถบยึดด้านล่าง |
| KVS-FB(I)-220.1200.3-0EP-B | เหล็กกล้า Q235 | 220 | 900+300 | 3 | แถบยึดด้านล่าง |
ภาพรายละเอียด

พารามิเตอร์ทั้งหมด
พารามิเตอร์ของเสาปักดินแบบอื่นๆ
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ความลึก | กำแพง | วัสดุ | ศีรษะ | เสร็จ |
| 89 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | เหล็กกล้าคาร์บอน: ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน/เคลือบด้วยไฟฟ้า และเคลือบด้วยผงสี |
| 89 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 114 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 114 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 140 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 140 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 140 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 5 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 140 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 5 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 165 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 165 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 165 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 5 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 165 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 5 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 219 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 219 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 3 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 219 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 5 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 219 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 5 มม. | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส 304/สแตนเลส 316 | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 168 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 3 มม. | 304SS/316SS | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 168 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 3 มม. | 304SS/316SS | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 168 มม. | 900 มม. | 300 มม. | 5 มม. | 304SS/316SS | เรียบ/โดม/ขอบเอียง | |
| 168 มม. | 1200 มม. | 300 มม. | 5 มม. | 304SS/316SS | เรียบ/โดม/ขอบเอียง |
หมายเหตุ: เหล็กกล้าคาร์บอนจะถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเหล็กกล้า Q235 สำหรับการตกแต่งผิว สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน จะถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือการเคลือบ E-coating + การเคลือบผง สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม จะถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นการขัดเงาแบบซาติน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KAVASS โปรดติดต่อเรา!
- info@ikavass.com
-
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 505 อาคาร E ศูนย์ฟิวเจอร์เซ็นเตอร์ ถนนอู่ฉาง เขตหยูหาง เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
Our experts will solve them in no time.










